Suorittajat ajosuorituksen mukaan ryhmiteltyinä. Ajosuorituksia on listassa yhteensä yli 3000 kpl, joten koko sivun lataus voi kestää hetkisen.
Ylinnä viimeisimmät, ajopäivämäärän mukaisesti. Monipäiväisissä ajosuorituksissa ilmoitettu päivämäärä on suorituksen aloituspäivä.
Klikkaa suoritusta nähdäksesi listauksen suorittajista.
SS1000 | Matka (km) | Matka (ml) | Ajettu | Pyörä |
| Huuska Wesa (Helsinki) | 1638 km | 1018 ml | 12.4.2010 | BMW R 1150 GS |
| Saukkio Raimo (Salo) | 1658 km | 1030 ml | 2.4.2010 | Kawasaki KLX 250 |
| Appelgren Jyrki (Antofagasta) | 1691 km | 1051 ml | 11.2.2010 | Harley-Davidson FXSTC Softail Custom |
| Sorjonen Arto (Antofagasta) | 1691 km | 1051 ml | 11.2.2010 | Harley-Davidson FLSTF Fatboy |
| Grönholm Johan (Parainen) | 1614 km | 1003 ml | 5.2.2010 | KTM 640 Adventure |
| Häyrinen Sakari (Joroinen) | 1614 km | 1003 ml | 5.2.2010 | KTM 640 Adventure |
| Saukkio Raimo (Salo) | 1614 km | 1003 ml | 5.2.2010 | Kawasaki KLX 250 |
| Ã…lander Mika (Iisalmi) | 1614 km | 1003 ml | 5.2.2010 | BMW F 800 GS |
| Niemelä Markku (Sastamala) | 1622 km | 1008 ml | 28.12.2009 | KTM LC4-e 640 |
| Kalske Olli (Lieto) | 1667 km | 1036 ml | 23.9.2009 | Honda GL 1800 Gold Wing |
| Mannila Ismo (Vantaa) | 1660 km | 1032 ml | 13.9.2009 | Kawasaki KLE 500 |
| Grönholm Johan (Parainen) | 1669 km | 1037 ml | 5.9.2009 | KTM 640 Adventure |
| Kaikkonen Waltteri (Turku) | 1669 km | 1037 ml | 5.9.2009 | KTM 990 Adventure |
| Karhu Jouni (Lahti) | 1700 km | 1057 ml | 29.8.2009 | KTM 990 SM |
| Lindqvist Kenneth (Inkoo) | 1651 km | 1026 ml | 28.8.2009 | Suzuki GSF 600 S |
| Pekkala Jukka (Seinäjoki) | 1620 km | 1007 ml | 28.8.2009 | Ducati ST 4 |
| Pekkonen Markus (Kirkkonummi) | 1651 km | 1026 ml | 28.8.2009 | Yamaha Fazer 600 |
| Wasström Markus (Inkoo) | 1651 km | 1026 ml | 28.8.2009 | Suzuki GSF 1250 Bandit |
| Westin Johan (Espoo) | 1651 km | 1026 ml | 28.8.2009 | Kawasaki ER 6n |
| Mäkeläinen Juha (Lohja) | 1751 km | 1088 ml | 25.8.2009 | Honda GL 1500 Gold Wing |
| Starkkila Harry (Helsinki) | 1751 km | 1088 ml | 25.8.2009 | Honda GL 1500 Gold Wing |
| Malmi Jani (Turku) | 1647 km | 1024 ml | 24.8.2009 | Harley-Davidson Softail |
| Lamberg Olavi (Karstula) | 1686 km | 1048 ml | 22.8.2009 | Honda VF 750 Magna |
| Lindqvist Christer (Sipoo) | 1715 km | 1066 ml | 22.8.2009 | Honda CBF 1000 |
| Lindqvist Stefan (Sipoo) | 1715 km | 1066 ml | 22.8.2009 | Kawasaki ZZR 1200 |
| Paananen Pauli (Haapajärvi) | 1634 km | 1016 ml | 22.8.2009 | BMW F 650 GS |
| Valkama Sampo (Hämeenkyrö) | 1634 km | 1016 ml | 22.8.2009 | Aprilia Pegaso 650 ie |
| Valkama Tuomo (Ylöjärvi) | 1637 km | 1017 ml | 22.8.2009 | Suzuki DR 650 |
| Ahoniemi Mika (Tampere) | 1643 km | 1021 ml | 21.8.2009 | Kawasaki ZZR 1400 |
| Hakamäki Jens (Turku) | 1694 km | 1053 ml | 21.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Leisto Hannu & Leisto Birgitta (matkustaja) (Vantaa) | 1718 km | 1068 ml | 21.8.2009 | Yamaha XVS 1100 A DragStar |
| Pietilä Jesse (Rovaniemi) | 1643 km | 1021 ml | 21.8.2009 | Suzuki GSX-R 1000 K7 |
| Salonen Veijo (Kaarina) | 1694 km | 1053 ml | 21.8.2009 | Honda VFR 800 Fi |
| Valkonen Antti (Kuortane) | 1652 km | 1027 ml | 21.8.2009 | Kawasaki ZZR 1100 |
| Valkonen Virpi (Kuortane) | 1652 km | 1027 ml | 21.8.2009 | Kawasaki ZZR 600 |
| Lyly Jani (Helsinki) | 1647 km | 1024 ml | 20.8.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Silander Tommi (Lavia) | 1647 km | 1024 ml | 20.8.2009 | Suzuki GSX-R 1000 |
| Konola Jyrki (Helsinki) | 1613 km | 1002 ml | 18.8.2009 | Can-Am Spyder SE 5 |
| Hänninen Hannu (Turku) | 1672 km | 1039 ml | 15.8.2009 | Yamaha YFZ-R125 |
| Ruutti Elias (Turku) | 1672 km | 1039 ml | 15.8.2009 | Yamaha XVS 125 DragStar |
| Karlsson Robert (Kemiönsaari) | 1660 km | 1032 ml | 14.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Korsström Tom (Kemiönsaari) | 1660 km | 1032 ml | 14.8.2009 | Kawasaki ZZR 1400 |
| Rautakoski Matti (Helsinki) | 1720 km | 1069 ml | 14.8.2009 | Yamaha V-max 1200 |
| Remes Pentti (Oulunsalo) | 1652 km | 1027 ml | 14.8.2009 | BMW R 1100 Rt |
| Saarelainen Seppo (Helsinki) | 1720 km | 1069 ml | 14.8.2009 | Kawasaki ZR 750 Zephyr |
| Sjölund Björn (Kemiönsaari) | 1660 km | 1032 ml | 14.8.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Hjulgren Harri (Turku) | 1609 km | 1000 ml | 13.8.2009 | BMW R 1200 GS Adventure |
| Murtonen Yrjö (Loimaa) | 1614 km | 1003 ml | 13.8.2009 | Honda GL 1200 Gold Wing |
| Myyryläinen Toni (Jyväskylä) | 1719 km | 1068 ml | 13.8.2009 | Honda CBF 600 S |
| Suckman Esa (Ulvila) | 1682 km | 1045 ml | 13.8.2009 | Suzuki GSX 1100 F |
| Suckman Lassi (Turku) | 1711 km | 1063 ml | 13.8.2009 | Harley-Davidson FXDWG |
| Esko Jyrki (Hämeenkyrö) | 1627 km | 1011 ml | 8.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Hakala Tapani (Kankaanpää) | 1640 km | 1019 ml | 8.8.2009 | BMW K 75 RT |
| Hämäläinen Janne (Kannonkoski) | 1628 km | 1012 ml | 8.8.2009 | Honda Pan European 1300 |
| Kunttu Teemu (Helsinki) | 1671 km | 1039 ml | 8.8.2009 | Honda CB 1300 F |
| Kuusinen Jari (Helsinki) | 1677 km | 1042 ml | 8.8.2009 | BMW K 1300 GT |
| Leppänen Kari (Hämeenkyrö) | 1627 km | 1011 ml | 8.8.2009 | Yamaha 750 Virago |
| Ohtonen Juha (Kirkkonummi) | 1671 km | 1039 ml | 8.8.2009 | Harley-Davidson Ultra Glide |
| Paakkola-Kuusinen Seija (Helsinki) | 1677 km | 1042 ml | 8.8.2009 | Kawasaki VN 900 Classic |
| Pesari Tuomo (Pyhtää) | 1686 km | 1048 ml | 8.8.2009 | BMW K 1200 LT |
| Risunen Ilkka (Kannonkoski) | 1628 km | 1012 ml | 8.8.2009 | Boom Fighter Trike |
| Väyrynen Matti (Espoo) | 1671 km | 1039 ml | 8.8.2009 | Harley-Davidson Softail Custom |
| Kihlström Mika (Hämeenkyrö) | 1800 km | 1119 ml | 7.8.2009 | Suzuki GSF 1200 S |
| Kuure Antti (Kajaani) | 1645 km | 1022 ml | 7.8.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Rautiainen Janne (Kajaani) | 1645 km | 1022 ml | 7.8.2009 | Kawasaki ZX-12 R |
| Rönkkö Paavo (Hämeenkyrö) | 1800 km | 1119 ml | 7.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Simola Juha (Lapua) | 1680 km | 1044 ml | 6.8.2009 | Suzuki VS 1400 Intruder |
| Björklund Felix (Sipoo) | 1682 km | 1045 ml | 5.8.2009 | BMW R 1200 RT |
| Hakala Tapani (Kankaanpää) | 1642 km | 1021 ml | 5.8.2009 | BMW K 75 RT |
| Jaakola Seppo (Kannus) | 1634 km | 1016 ml | 5.8.2009 | Honda CBR 600 F |
| Kuosa Veijo (Ulvila) | 1672 km | 1039 ml | 5.8.2009 | Suzuki DL 650 V-Strom |
| Raula Pasi (Rauma) | 1617 km | 1005 ml | 5.8.2009 | Suzuki V-Strom |
| Staffans Lars-Olof (Helsinki) | 1668 km | 1037 ml | 5.8.2009 | BMW K 1300 S |
| Sulankivi Kari (Rauma) | 1617 km | 1005 ml | 5.8.2009 | KTM 990 Adventure |
| Ullakko Kari & Ullakko Riitta (Kannus) | 1634 km | 1016 ml | 5.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Andersson Jari (Kaarina) | 1692 km | 1052 ml | 4.8.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Ojala Hannu (Huittinen) | 1650 km | 1025 ml | 4.8.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Pusa Jouni (Lieto) | 1692 km | 1052 ml | 4.8.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Mäkilä Toni (Masku) | 1655 km | 1029 ml | 3.8.2009 | Honda VT 600 Shadow |
| Nyman Matti (Raisio) | 1655 km | 1029 ml | 3.8.2009 | Kawasaki VN 900 Custom |
| Heikura Juho (Maaninka) | 1709 km | 1062 ml | 1.8.2009 | Honda CB 750 Sevenfifty |
| Puurunen Pauli (Tuusniemi) | 1668 km | 1037 ml | 1.8.2009 | BMW F 650 GS |
| Tirkkonen Marko (Kuopio) | 1725 km | 1072 ml | 1.8.2009 | Yamaha V-Max 1200 |
| Jäkkö Kari & Jäkkö Mari (matkustaja) (Kotka) | 1648 km | 1024 ml | 31.7.2009 | Suzuki DL 1000 V-Strom |
| Salo Teemu (Kokkola) | 1669 km | 1037 ml | 31.7.2009 | Harley-Davidson FXDB |
| Koivisto Kari (Hyvinkää) | 1705 km | 1060 ml | 30.7.2009 | Suzuki LS 650 Savage |
| Koponen Harri (Hollola) | 1781 km | 1107 ml | 30.7.2009 | BMW K 75 S |
| Heikkinen Jari (Salo) | 1645 km | 1022 ml | 29.7.2009 | Harley-Davidson FLSTSB |
| Koskinen Mika (Salo) | 1645 km | 1022 ml | 29.7.2009 | Harley-Davidson FLSTN |
| Mäntylä Timo (Lappeenranta) | 1800+ km | 1119 ml | 29.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Bollmann Petteri (Espoo) | 1667 km | 1036 ml | 28.7.2009 | BMW K 1200 GT |
| Huhta Henri (Ähtäri) | 1618 km | 1006 ml | 28.7.2009 | Honda GL 500 SilverWing |
| Välimäki Sami (Kylmäkoski) | 1676 km | 1042 ml | 28.7.2009 | Suzuki GSX 750 F |
| Välimäki Timo (Kylmäkoski) | 1676 km | 1042 ml | 28.7.2009 | Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa |
| Kuikanmäki Jukka (Sipoo) | 1619 km | 1006 ml | 27.7.2009 | BMW F 650 GS |
| Lehtonen Reino (Lohja) | 1724 km | 1071 ml | 27.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Viita Erkki (Lohja) | 1724 km | 1071 ml | 27.7.2009 | BMW K 1200 RS |
| Siimes Jani (Kuopio) | 1655 km | 1029 ml | 26.7.2009 | Moto Guzzi 1200 Norge |
| Juvander Ilpo (Espoo) | 1654 km | 1028 ml | 25.7.2009 | BMW K 1200 LT |
| Ruohola Juha-Petri (Raisio) | 1733 km | 1077 ml | 25.7.2009 | Honda CBR 1000 F |
| Tolvanen Matti (Rovaniemi) | 1683 km | 1046 ml | 25.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Jormalainen Joakim (Suonenjoki) | 1612 km | 1002 ml | 24.7.2009 | Yamaha XJ 600 S Diversion |
| Juola Lauri (Oulu) | 1689 km | 1050 ml | 24.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Tuomilinna Alpo (Tervo) | 1612 km | 1002 ml | 24.7.2009 | Yamaha XJ 600 Diversion |
| Tuomilinna Jouko (Kuopio) | 1612 km | 1002 ml | 24.7.2009 | Kawasaki ZXR 750 |
| Arvelin Joonas (Pirkkala) | 1800+ km | 1119 ml | 23.7.2009 | Yamaha Thunderace 1000 R |
| Karppinen Tomi (Hämeenlinna) | 1776 km | 1104 ml | 23.7.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Niemi Pekka (Pyhäjärvi) | 1667 km | 1036 ml | 23.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Sinisalo Jaakko (Jämsänkoski) | 1684 km | 1047 ml | 23.7.2009 | Honda VTR 1000 Firestorm |
| Ahlgren Harri & Mörsky Hanna-Leena (matkustaja) (Jyväskylä) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FJ 1200 |
| Finnilä Seppo (Tampere) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Forsberg Harri (Mikkeli) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda VFR 750 F |
| Grönroos Harry (Turku) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Helin Juha (Loimaa) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Hietanen Jouni (Lohja) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Triumph Rocket III |
| Hjulgren Harri & Viitanen Sanna (matkustaja) (Turku) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | BMW R 1200 GS Adventure |
| Hurri Jussi (Hausjärvi) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Ikävalko Jari (Ruokolahti) | 1687 km | 1048 ml | 22.7.2009 | Kawasaki LTD 450 |
| Jokinen Kai (Jämsä) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Karinen Reijo (Paimio) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda VFR 750 F |
| Kinnunen Kari (Jyväskylä) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Kiramo Ossi (Helsinki) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Korhonen Ari & Kärkkäinen Marja (matkustaja) (Kuopio) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FJR 1300 AS |
| Kurki Tapani & Vaarala Eija (matkustaja) (Naantali) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Laaksonen Olli (Sauvo) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha XV 1600 Wild Star |
| Lehto Raimo (Riihimäki) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda XL 650 V Transalp |
| Leino Jari & Leino Marianne (matkustaja) (Rusko) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Suzuki M 1800 R Intruder |
| Loukonen Hannu (Kaarina) | 1699 km | 1056 ml | 22.7.2009 | Suzuki LS 650 Savage |
| Markko Heikki (Isokyrö) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Mälkiä Teuvo & Mälkiä Soile (matkustaja) (Vantaa) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Nieminen Kari (Jyväskylä) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Kawasaki 1100 Zephyr |
| Olkkola Seppo (Vantaa) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | BMW R 1200 GS |
| Pitkänen Pertti (Hyvinkää) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | BMW K 1200 GT |
| Rinta Jarmo (Isokyrö) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Suzuki M 1800 R Intruder |
| Sandell Jan (Vantaa) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Kawasaki GTR 1400 |
| Saukkio Raimo (Salo) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Kawasaki GTR 1400 |
| Sorvamaa Marko (Kangasala) | 1709 km | 1062 ml | 22.7.2009 | Harley-Davidson Heritage Softail |
| Toivola Harri (Uusikaupunki) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FZS 1000 |
| Viljanen Ismo (Janakkala) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1100 Pan European |
| Vuorinen Markku (Lohja) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Väisänen Esa (Ylöjärvi) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Väkiparta Ilpo (Kuusankoski) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Honda XL 1000 Varadero |
| Välitalo Seppo (Loimaa) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Yamaha FJR 1300 A |
| Widenius Kai (Uppsala (Ruotsi)) | 1641 km | 1020 ml | 22.7.2009 | Harley-Davidson FXDXT T-Sport |
| Kettunen Tuomo (Vieremä) | 1644 km | 1022 ml | 21.7.2009 | BMW R 1100 GS |
| Laakso Mikko (Helsinki) | 1601 km | 995 ml | 21.7.2009 | Honda CB 750 K |
| Maurer Marianne (Bryssel (Belgia)) | 1624 km | 1009 ml | 21.7.2009 | Harley-Davidson Heritage Sftail Classic |
| Koskiaho Mika (Seinäjoki) | 1740 km | 1081 ml | 20.7.2009 | Suzuki DL 1000 V-Strom |
| Sani Mikko (Hollola) | 1694 km | 1053 ml | 20.7.2009 | Honda GL 1500 Gold Wing |
| Lehtinen Hannu (Hämeenlinna) | 1635 km | 1016 ml | 19.7.2009 | BMW K 100 RS |
| Honkapää Jyrki (Joutsa) | 1635 km | 1016 ml | 18.7.2009 | Moto Guzzi California EV |
| Honkapää Valtteri (Porvoo) | 1635 km | 1016 ml | 18.7.2009 | Triumph Speed Triple |
| Impilä Jorma (Parainen) | 1800+ km | 1119 ml | 18.7.2009 | Harley-Davidson Heritage Softail FLSTI |
| Leivo Keijo (Elimäki) | 1673 km | 1040 ml | 18.7.2009 | Suzuki GSX F 750 |
| Myllymäki Kai (Kokkola) | 1651 km | 1026 ml | 18.7.2009 | Suzuki GSF 1250 SA Bandit |
| Männistö Jussi (Kokkola) | 1648 km | 1024 ml | 18.7.2009 | BMW F 800 GS |
| Nivala Jouni (Elimäki) | 1673 km | 1040 ml | 18.7.2009 | Honda CB 1300 |
| Nivala Ville (Nastola) | 1733 km | 1077 ml | 18.7.2009 | Harley-Davidson FLHRI |
| Risulainen Arttu (Iisalmi) | 1689 km | 1050 ml | 18.7.2009 | Suzuki VS 1400 Intruder |
| Strandén Markku (Kokkola) | 1648 km | 1024 ml | 18.7.2009 | KTM 640 Adventure R |
| Tervahauta Jouko (Ruotsinpyhtää) | 1687 km | 1048 ml | 18.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Viitanen Mikael (Salo) | 1610 km | 1001 ml | 18.7.2009 | Suzuki GSX-R 1000 |
| Viitanen Veijo (Salo) | 1610 km | 1001 ml | 18.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Balckbird |
| Heikkinen Samuli (Oulu) | 1612 km | 1002 ml | 17.7.2009 | Honda NT 650 |
| Korjonen Matti (Rauma) | 1704 km | 1059 ml | 17.7.2009 | Honda XL 600 Transalp |
| Lilli Raimo (Seinäjoki) | 1726 km | 1073 ml | 17.7.2009 | Honda NT 700 Deauville |
| Arvola Jari (Tampere) | 1642 km | 1021 ml | 16.7.2009 | Aprilia Mana 850 |
| Heino Tommi (Pälkäne) | 1642 km | 1021 ml | 16.7.2009 | Kawasaki ZZR 1200 |
| Saarela Mika (Tampere) | 1642 km | 1021 ml | 16.7.2009 | Aprilia ETV 1000 Caponord |
| Schultz Joni (Nokia) | 1642 km | 1021 ml | 16.7.2009 | Kawasaki Z 750 |
| Kantola Pasi (Tampere) | 1642 km | 1021 ml | 16.7.2009 | Aprilia Caponord |
| Jussila Timo (Haukipudas) | 1626 km | 1011 ml | 15.7.2009 | BMW R 1200 GS |
| Kasurinen Aki (Rauma) | 1665 km | 1035 ml | 15.7.2009 | Honda ST 1100 Pan European |
| Kosamo Risto (Rauma) | 1665 km | 1035 ml | 15.7.2009 | BMW K 1200 LT |
| Kylmänen Jari (Haukipudas) | 1658 km | 1030 ml | 15.7.2009 | Honda VF 750 C |
| Kylä-Utsuri Matti (Vantaa) | 1632 km | 1014 ml | 15.7.2009 | Moto Guzzi GT 1200 Norge |
| Laajalahti Jouko (Iisalmi) | 1687 km | 1048 ml | 15.7.2009 | Suzuki GSX 1100 EX |
| Laajalahti Risto (Iisalmi) | 1687 km | 1048 ml | 15.7.2009 | Suzuki GSX 1100 EX |
| Lahti Veijo (Rauma) | 1665 km | 1035 ml | 15.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Laine Ari (Lohja) | 1632 km | 1014 ml | 15.7.2009 | Harley-Davidson Sportster XL 1200 C |
| Lötjönen Oili (Tampere) | 1679 km | 1044 ml | 15.7.2009 | Yamaha XVS 650 Dragstar |
| Matalalampi Petri (Ylöjärvi) | 1679 km | 1044 ml | 15.7.2009 | Yamaha XVS 1100 Custom |
| Oikkonen Markku (Lappeenranta) | 1636 km | 1017 ml | 15.7.2009 | Ariel Arrow 250 |
| Palokangas Ilkka (Oulu) | 1623 km | 1009 ml | 15.7.2009 | Suzuki DR 750 |
| Salokoski Jari (Lahti) | 1675 km | 1041 ml | 15.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Sivonen Teemu (Oulu) | 1658 km | 1030 ml | 15.7.2009 | BMW K 100 RS |
| Takalo Anu (Oulu) | 1623 km | 1009 ml | 15.7.2009 | Yamaha FZ1N |
| Yli-Juuti Juhani (Seinäjoki) | 1660 km | 1032 ml | 15.7.2009 | Kawasaki KLV 1000 |
| Harju Tuomas (Iisalmi) | 1682 km | 1045 ml | 12.7.2009 | Honda VT 750 Shadow |
| Pouru Hannu (Helsinki) | 1644 km | 1022 ml | 12.7.2009 | BMW R 75/5 |
| Karisaari Lasse (Toivakka) | 1651 km | 1026 ml | 11.7.2009 | Suzuki VS 1400 Intruder |
| Turkia Ari (Pyhäjärvi) | 1665 km | 1035 ml | 11.7.2009 | Honda CBF 600 S |
| Virtanen Kirsi (Pori) | 1690 km | 1050 ml | 11.7.2009 | Kawasaki ER-5 |
| Berg Anders (Helsinki) | 1757 km | 1092 ml | 10.7.2009 | Suzuki DL 1000 V-Strom |
| Kankaanpää Eero (Helsnki) | 1707 km | 1061 ml | 10.7.2009 | Moto Guzzi Bellagio |
| Onnela Mika (Vesilahti) | 1664 km | 1034 ml | 10.7.2009 | Yamaha XV 1100 Virago |
| Rönkkä Kari-Pekka (Vesilahti) | 1664 km | 1034 ml | 10.7.2009 | BMW R 1150 RT |
| Aerila Samuli & Aerila Katriina (matkustaja) (Pyhäranta) | 1663 km | 1034 ml | 9.7.2009 | Honda ST 1300 Pan European |
| Holma Petri (Pöytyä) | 1683 km | 1046 ml | 9.7.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Hottinen Ari (Lapinlahti) | 1690 km | 1050 ml | 5.7.2009 | Honda GL 1500 SE Gold Wing |
| Törmänen Jouni (Rovaniemi) | 1639 km | 1019 ml | 5.7.2009 | Yamaha V Max |
| Keski-Kastari Ari & Heiskanen Tuija (matkustaja) (Hyvinkää) | 1693 km | 1052 ml | 4.7.2009 | Harley-Davidson Ultra Classic |
| Lahti Meri (Kempele) | 1636 km | 1017 ml | 4.7.2009 | Honda CBR 600 F |
| Pitkänen Mervi (Loppi) | 1675 km | 1041 ml | 4.7.2009 | Harley-Davidson Heritage Softail |
| Salminen Antti (Helsinki) | 1632 km | 1014 ml | 4.7.2009 | Suzuki GSX -R 1000 |
| Silvola Juha (Oulu) | 1682 km | 1045 ml | 4.7.2009 | Gas Gas 300 EL |
| Turtiainen Juhani & Talka Eija (matkustaja) (Lappeenranta) | 1675 km | 1041 ml | 4.7.2009 | Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide |
| Valkama Mika (Loppi) | 1675 km | 1041 ml | 4.7.2009 | Harley-Davidson Electra Glide Standard |
| Vertti Jukka (Rajamäki) | 1632 km | 1014 ml | 4.7.2009 | Suzuki GSX-R 1000 |
| Vähäkangas Antti (Kempele) | 1673 km | 1040 ml | 4.7.2009 | Honda Africa Twin 750 |
| Juvander Ilpo (Espoo) | 1699 km | 1056 ml | 3.7.2009 | BMW K 1200 LT |
| Kainulainen Martti & Kainulainen Erno (matkustaja) (Heinola) | 1724 km | 1071 ml | 3.7.2009 | BMW K 1200 LT |
| Koponen Seppo (Järfalla (Ruotsi)) | 1680 km | 1044 ml | 3.7.2009 | Yamaha Bulldog |
| Lammi Risto (Kaarina) | 1691 km | 1051 ml | 3.7.2009 | Kawasaki ZZR 1100 |
| Lindgren Arto (Helsinki) | 1699 km | 1056 ml | 3.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Martikainen Taisto (Tohmajärvi) | 1680 km | 1044 ml | 3.7.2009 | Harley-Davidson 883 |
| Nurmi Hannu (Vihti) | 1690 km | 1050 ml | 3.7.2009 | BMW K 1200 LT |
| Raita Tomi (Turku) | 1712 km | 1064 ml | 3.7.2009 | Harley-Davidson Softail DeLuxe |
| Salonen Ari (Loppi) | 1690 km | 1050 ml | 3.7.2009 | BMW R 1200 RT |
| Vinkola Kari (Helsinki) | 1699 km | 1056 ml | 3.7.2009 | Suzuki GSX 1300 R Hayabusa |
| Haarala Jari (Kangasala) | 1709 km | 1062 ml | 2.7.2009 | Yamaha XJ 900 S Diversion |
| Kalho Kai (Luhanka) | 1624 km | 1009 ml | 1.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Kohtaniemi Hannu (Alavus) | 1676 km | 1042 ml | 1.7.2009 | Yamaha FJR 1300 |
| Leinonen Mika (Iisalmi) | 1682 km | 1045 ml | 1.7.2009 | Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa |
| Mustakallio Timo-Pekka (Helsinki) | 1666 km | 1035 ml | 1.7.2009 | Honda VT 125 C Shadow |
| Oksanen Jarkko (Sonkajärvi) | 1685 km | 1047 ml | 1.7.2009 | Honda CBR 1000 RR |
| Paanannen Janne (Espoo) | 1666 km | 1035 ml | 1.7.2009 | Yamaha XV 1100 Virago |
| Rantakari Pasi (Turku) | 1693 km | 1052 ml | 1.7.2009 | Yamaha XJ 900 S Diversion |
| Salo Mikko (Turku) | 1670 km | 1038 ml | 1.7.2009 | Yamaha XJ 900 S Diversion |
| Tarvainen Ari (Espoo) | 1666 km | 1035 ml | 1.7.2009 | BMW R 1200 GS |
| Hartikainen Kari (Sonkajärvi) | 1620 km | 1007 ml | 30.6.2009 | Honda VTX 1300 S |
| Olli Teemu (Kauhava) | 1670 km | 1038 ml | 30.6.2009 | Triumph Speedmaster |
| Partanen Harri (Iisalmi) | 1645 km | 1022 ml | 30.6.2009 | Honda CBR 1100 XX Blackbird |
| Perätalo Petri (Kouvola) | 1694 km | 1053 ml | 29.6.2009 | Triumph Speed Triple |
| Pursiainen Matti (Jyväskylä) | 1642 km | 1021 ml | 29.6.2009 | Honda XLV 650 TransAlp |
| Tolvanen Pasi (Kouvola) | 1694 km | 1053 ml | 29.6.2009 | Kawasaki ZX-12 R |
| Hyvärinen Timo (Kiuruvesi) | 1619 km | 1006 ml | 28.6.2009 | Honda CB 600 F |
| Laurila Ari (Kouvola) | 1671 km | 1039 ml | 28.6.2009 | Yamaha XJ 600 Diversion |
| Lindholm Jukka (Hämeenlinna) | 1704 km | 1059 ml | 28.6.2009 | Honda XL 1000 Varadero |
| Markkanen Timo (Kouvola) | 1671 km | 1039 ml | 28.6.2009 | Suzuki VS 1400 Intruder |
| Nurmi Jari (Hämeenlinna) | 1704 km | 1059 ml | 28.6.2009 | Harley-Davidson FXSTC |
| Tukiainen Ilkka & Pajunen Pia (matkustaja) (Pori) | 1800+ km | 1119 ml | 28.6.2009 | Harley-Davidson Heritage Softail Classic |
| Borisov Janne (Alajärvi) | 1663 km | 1034 ml | 27.6.2009 | Harley-davidson FXDF Fat Bob |
| Hellinen Jari (Alavus) | 1770 km | 1100 ml | 27.6.2009 | Suzuki VS 1400 Intruder |
